Thompson GlacierThompson Glacier ist ein prächtiger Auslassgletscher der Mueller Icecap. Er ist etwa 34 km lang und im Ablationsgbiet 3 km breit. Er fliesst ziemlich genau von Norden nach Süden. Mehrere bedeutende Zuflüsse erhält er aus den Gebirgsketten im Zentralteil der Axel Heiberg-Insel; der unterste von diesen ist der White Glacier. Er staut mehrere Gletscherseen beträchtlicher Grösse, unter anderem Astro Lake und, grösster von allen, Phantom Lake. Thompson Glacier stiess in den 1960er und 70er Jahren um grössenordnungsmässig 18 Meter pro Jahr vor. Später hat sich die Vorstossgeschwindigkeit auf jährlich 11 Meter reduziert (Periode von 1977 bis 2008). Stark gekrümmte Mittelmoränen weisen auf unregelmässiges Fliessverhalten, allenfalls auch Surges, seiner Zuflüsse hin. Thompson Glacier stösst eine auffällige Stauchendmoräne vor sich her. | |||
Luftbild der Zungen von Thompson und White Glacier (links; 8. August 1977). Warmes Wetter verursacht starke Ablation und damit hohen Wasserstand im Expedition River (Vordergrund). | Ähnliches Luftbild vom 2. Juli 2008, also 31 Jahre später. Während die Zunge des White Glacier geschwunden ist, stösst Thompson Glacier weiterhin vor. | Zusammenfliessen von White (links) und Thompson Glacier (Aufnahme 8.8.1977). In den 1960er und 70er Jahren bildete Thompson Glacier an seiner westlichen Stirnseite eine markante Eiswand aus und stiess durch häufigen Kollaps derselben und Überfahren der Eistrümmer vor. Letztere sind rechts im Vordergrund gut erkennbar. | Eisblöcke, die vom er steilen Eisfront abgebrochen sind vor der Westseite des Thompson Glacier im Frühling 1976. In der Bildmitte sind die Eistrümmer in den Schmelzwasserkanal gefallen, welcher beim vorjährigen, katastrophalen Entleeren des Between Lake entstanden ist. |
Eisblöcke von der Stirn der vorstossenden Thompson Glacier auf dem östlichsten Teil der Endmoräne des White Glacier (Frühjahr 1976). Little Matterhorn (links) und Bastion Ridge sind rechts hinten erkennbar. | Bis zum 8.7.2008 hat sich die Morphologie der Stirn des Thompson Glacier stark verändert, insbesondere entlang dessen Westseite: sie ist flacher geworden, und es hat sich im unteren Bereich eine Endmoräne gebildet. | Dieser spektakuläre Wasserfall wird durch einen englazialen Schmelzwasserkanal gespiesen und tritt an der Gletscherstirn aus. Seine Position muss ziemlich stabil sein, da er sich tief in den Eiskern der Endoräne hinein erodiert hat, von der noch Reste links und rechts erkennbar sind (16.7.2008). | Detailaufnahme des Waserfalls (16.7.2008). Das Bild enttand an einem kalten Tag mit wenig Wasserführung! Dieser Stanort konnte nur bei geringem Abfluss vom White Glacier zugänglich, wenn dessen Schmelzwasserbäche einigermassen sicher überquert werden konnten. |
Anaglyphenbild des Wasserfalls. Es sind rot-blaue Brillen notwendig, um den stereoskopischen Effekt zu sehen. Beachte den tiefen Einschnitt, welcher der rechte Teil des Wasserfalls ins Eis erodiert hat, sowie die starke Verfaltung der Eisstrukturen rechts unten (16.7.2008). | Anaglyphenbild von Thomson Glacier (Mitte) und White Glacier (links; zum Erkennen des 3D-Effekts sind rot-blaue Brillen notwendig), Aufnahme im August 1977 von einem Punkt rund 1km SSW vom Gipfel des White Glacier Hill. Beachte die damals noch senkrechte Eiswand an der Stirn des Thompson Glacier. | Kruven in den Mittelmoränen auf dem Tompson Glacier zeigen, dass der Eiszufluss von Nebengletschern unregelmässig war. Hinten geht der Blick über den gesamten White Glacier bergwärts (etwa 14 Kilometer Länge; 2.2.2008). | Blick entlang der gesamten Länge des Thompson Glacier bis zur Mueller Ice Cap, also rund 30 Kilometer weit. Rechts vorne ist der gewaltige Schmelzwasserkanal, durch welchen Astro Lake entwässert (2.7.2008). |
Detail des Schmelzwasserkanal vom Astro Lake: In der Mitte ist das Dach eingestürzt, und man kann gerade noch etwas Wasser erkennen. Oben rechts und unten links ist der Kanal geschlossen. | An einem stark bewölkten Tag sind die Schmelzwasserkanäle auf dem Thompson Glacier infolge ihrer intensiven Färbung besonders gut zu erkennen. | Mäandrierende Schmelzwasserkanäle auf dem Thompson Glacier. Der grösste ist mehrere Meter breit und könnte zu Fuss nicht überquert werden. | Bemerkenswerte Schmelzwasserseen auf dem Thompson Glacier, zwischen Astro und Phantom Lake. Der Boden der Seen erscheint als Folge von Kryokonit-Ablagerungen schwarz. |
Thompson Glacier östlich von Zebra Mountain. Beachte die bräunlichen Sedimente, welche ein Schmelzwasserstrom auf dem Gletscher ablagert. Hinter den Bergen am Horizont befindet sich der White Glacier (2.7.008). | Der treffend benannte Parallel Glacier, Thompson Glacier (links) und Mueller Ice Cap im Hintergrund. Beachte die synklinale Faltung in den Felsen rechts (8.8.1977). | Eine der bemerkenswertesten geologischen Sehenswürdigkeiten im Einzugsgebiet des Thompson Glacierist Zebra Mountain mit steil gestellten Sedimentgesteinen. Kleine eisgestaute Seen sind an dessen Fuss erkennbar (8.8.1977). | Im Sommer 2008 war die Ablation auh in grossen Höhen beträchtlich, so dass auch dort Gletscherspalten offen waren und viele steilen Berghänge eisfrei (2.7.2008). |
Fotos Jürg Alean |