Gletscher im Süden von Axel HeibergDiese Seite zeigt eine Sammlung von Luftaufnahmen aus dem Südteil von Axel Heiberg. Manche der gezeigten Gletscher fliessen aus der Steacy Icecap heraus. Good Friday Bay Glacier, der sich ebenfalls in dieser Region befindet, wird in einer eigenen Seite behandelt. | |||
Spektakuläre Piedmontgletscher NW des Surprise Fjord (hinten sichtbar; 24.8.1977). | Ein Ausschnitt aus dem vorangehenden Bild zeigt Faltung im Eis durch Kompression in Fliessrichtung. | Die gleichen Gletscher wie in den vorangehenden zwei Bildern, aber aus entgegengesetzter Richtung (23.7.2008). | Anaglyphenversion des vorangehenden Bildes (rot-blaue Brillen nötig, um den den 3D-Effekt zu sehen). |
Kleine und dünne Eiskappen beim Surprise Fjord. Es sind kaum Moränen vorhanden, da beim Akkumulationsgebiet fast kein Fels vorkommt (24.8.1977). | Anaglyphenversion des vorangeneden Bildes (rot-blaue Brillen nötig, um den den 3D-Effekt zu sehen). | Markanter Talgletscher nördlich der im vorangehenden Bild gezeigten Gletscher. Dieser hat markante Ufermoränen (24.8.1977). | Der gleiche Gletscher wie im vorangehenden Bild; beachte die mächtige Stauchendmoräne (24.8.1977). |
Dieser Ausschnitt aus dem vorangehenden Bild hebt die Stauchendmoräne und Schmelzwasserkanäle hervor. | Ein weiterer Gletscher mit Stauchendmoräne und auffälliger Faltung des Eises auf der Zunge (24.8.1977). | Weitwinkelaufnahme des gleichen Gletschers wie im letzten Bild: Beachte die Endmoräne, welche die gesamte Zunge umfasst (24.8.1977). | Der gleiche Gletscher am 23.7.2008 aus unterschiedlicher Richtung. Rückgang ist besonders am kleinen Gletscher links unten erkennbar. |
Komplexer Auslassgletscher mit markanter Mittelmoräne NW von Good Friday Bay; Steacy Icecap im Hintergrund (1.7.2008). | Anaglyphenversion des vorangeneden Bildes. | Der gleiche Gletscher wie im vorangehenden Bild mit eisgestautem See (noch eisbedeckt, left; 1.7.2008). | Anaglyphenversion des vorangeneden Bildes. |
Teleaufnahme der Mittelmoränen und des eisgestauten Sees (1.7.2008). | Der gleiche Gletscher aus entgegengesetzter Richtung (July 5, 2008; Foto Melissa Battler). | Steacy Icecap, Nunatakker und Princess Margaret Range im Hintergrund (23.7.2008). | Blick nach Süden über die vergletscherten Gebirge im SW von Axel Heiberg. Unter der Bildmitte ein eisgestauter See (vergl. folgende Bilder; 24.8.1977). |
Der eisgestaute See aus der Nähe: Die Kalbung von dünnen Tafeleisbergen erfolgt sehr langsam, und die Eisberge bleiben nahezu ortsfest (24.8.1977). | Der gleiche See am 23.7.2008: Durch Gletscherschwund hat sich der See vergrösssert; rechts ist eine Kalbung im Gang. | Nach Norden abfliessende Auslassgletscher der Steacy Icecap (24.8.1977, vergleiche nächstes Bild). | Die gleichen Gletscherzungen wie im vornagehenden Bild (links), hier am 23.7.2008. |
Kleine Eiskappe und Gletscherzunge NW der Steacy Icecap (1.7.2008). | Anaglyphenversion des vorangeneden Bildes. | Der gleiche Gletscher erscheint nach einem Schneefall blendend weiss (23.7.2008). | Eisfall, kleiner regenerierter Gletscher und bemerkenswert grosse Moränenserie NW der Steacy Icecap (23.7.2008). |
Fotos Jürg Alean |