Stromboli attorno al 1970: Traversata e scalata al vulcano lungo la via «storica»
Molti vulcanofili, in Europa in particolare, hanno avuto il loro «battesimo vulcanico» a Stromboli. Alcuni ricordano bene come fosse la vita sull'isola prima che vi arrivassero elettricità e migliaia di turisti. John O'Meara (JOM), che ora vive in Nuova Zelanda, ma che un tempo lavorava come guida a Stromboli, ci ha mandato una raccolta di diapositive riprese fra il 1969 ed il 1970. Le abbiamo mischiate con alcune nostre altre (JA) riprese non molto dopo per illustrare come fosse Stromboli prima che il turismo divenisse l'unico motore trainante dell'economia dell'isola.
Sebbene le foto non siano state riprese tutte in un solo anno, la struttura della pagina suggerisce un viaggio virtuale da Napoli a Stromboli e la sua vetta. I cambiamenti nella struttura dei crateri sono davvero minimi, se consideriamo l'attività permanente (nell'ordine di parecchi milioni di esplosioni intercorse fra il 1972 ed il 2006). Anche il villaggio non sembra cambiato parecchio rispetto al 2006: segno che talvolta anche in Italia le regolazioni edilizie funzionano. Tuttavia Stromboli, come ogni altro luogo, è cambiata: vi invitiamo ad individuare i cambiamenti, sottili ma rivelatori.
|
Partenza da Napoli: La famosa Eolo è la nave più piccola in primo piano! (1970, JOM). | In attesa di salpare sul far della sera (1972, JA). | Si salpa! Inattesa eruzione dal cratere della Eolo (1974, JA). | Ci si avvicina a Stromboli da Nord (1974, JA). | In attesa del trasbordo sulla scialuppa a Ficogrande (JOM 1970). |
Beni e persone trasbordate sul molo (1970, JOM). | Due case storiche a San Vincenzo (1969, JOM). | Niente traffico di «ape» o scooter allora! (1970, JOM). | La chiesa di San Vincenzo da Nord-Ovest (1970, JOM). | Case presso la chiesa di San Vincenzo (1970, JOM). |
Piscità. A quei tempi era ancora permesso campeggiare (1970, JOM). | Lava che entra in mare ai piedi della Sciara del Fuoco (1970, JOM). | Sentiero da San Bartolo verso Labronzo: si inizia la scalata! (1970, JOM). | Arrivo sul Pizzo! Il cratere di Nord-Est emette un sacco di vapore (1970, JOM). | Eruzione di cenere dal cratere di Sud-Ovest (foto ripresa al mattino; 1970, JOM). |
Cratere centrale ed hornito visti dal bordo del cratere Sud-Ovest (1970, JOM). | Sfidando il pericolo: Sul ciglio del cratere Sud-Ovest (1970, JOM). | Dopo un'eruzione dal cratere Sud-Ovest (foto ripresa dal Pizzo; 1970, JOM). | Eruzione del cratere centrale (dietro) e bagliore dal cratere Sud-Ovest (primo piano) (1972, JA). | Classica eruzione "stromboliana" dal cratere Sud-Ovest (1970, JOM). |
Eruzione notturna dal cratere Nord-Est e dalla sua piccola bocca avventizia (1972, JA). | Eruzione all'alba dal cratere Nord-Est: lo scirocco allontana da noi il vapore (1972, JA). | Troppo vicini! Sul ciglio del cratere Sud-Ovest (1972, JA). | Spettacolari depositi di zolfo sulle pareti interne del cratere Sud-Ovest (1972, JA). | La Valle della Luna fra il Pizzo ed i Vancori (1970, JOM). |
Discesa dopo una notte passata sul Pizzo (1970, JOM). | Nel mare di canne verso Scari (1970, JOM). | Scene di una partenza: Eolo si avvicina (1974, JA). | Ultima vista su Stromboli e Ginostra da Sud-Ovest (1970, JOM). | Il tempo lascia il segno: muffa cresciuta su una vecchia diapositiva (1970, JOM). |
Alcune note finali: Scendere dal Pizzo alla terrazza craterica, o addirittura passeggiare fra i crateri, è estremamente pericoloso e va evitato assolutamente. Sia John sia Jürg non lo farebbero più per nessun motivo. Sembra che invecchiare renda talvolta meno stupidi.
Le diapositive riprese nel 1970 mostrano tutta la loro età: colori sbiaditi, polvere, graffi ed addirittura muffe (notate l'ultima foto). Moderne tecniche di fotoritocco hanno facilitato la correzione di questi difetti (tranquilli! Non abbiamo tolto case, persone o crateri...). Un Grazie! Speciale a John O'Meara per aver reso disponibili le immagini ed a Tony Compton per il suo aiuto nel trasferire i dati da Wellington (NZ) ad Eglisau (CH).
|