TuringKara – zweidimensionale Turing-Maschinen
Verfasst von Jürg Nievergelt, Werner Hartmann, Raimond Reichert, Markus Brändle, Tobias Schlatter, mit Beiträgen von Philipp Boksberger, Horst Gierhardt, Reto Lamprecht, Remo Meier, Horst Müller, Nicole Völki, Samuel Zürcher.

| Fachgebiet | Theoretische Informatik | 
| Schultyp | Gymnasium, Fachhochschule etc. | 
| Zielgruppe | Schüler/innen und Studierende, die das Berechnungsmodell der Turing-Maschinen ausprobieren möchten. | 
Worum geht es?
TuringKara richtet sich an Schüler/innen und Studierende, die das Berechnungsmodell der Turing-Maschinen ausprobieren möchten. Eine grosse Spannbreite von Aufgaben – vom Invertieren eines Bitstrings über die Addition von Binärzahlen bis hin zur Universellen Turing-Maschine – erlaubt den Einsatz von TuringKara auf verschiedenen Stufen. Erfahrung mit der Umgebung Kara erleichtert den Einstieg in TuringKara.
Lernziele beim Einsatz von TuringKara
Turing-Maschinen sind eines der universellen Berechnungsmodelle und spielen in der Theorie der Informatik eine zentrale Rolle. Mit TuringKara lassen sich auf anschauliche Weise die typischen Aufgaben rund um Turing-Maschinen wie Grundrechenarten oder Mustererkennung und -manipulation illustrieren. TuringKara arbeitet dabei auf einem zwei-dimensionalen "Blatt" und nicht nur auf einem einzelnen Band wie "normale" Turing-Maschinen. Das vereinfacht die Programme im Vergleich zu normalen Turing-Programmen enorm.
Downloads
| ![Programm: turingkara.jar (setzt <strong>Java 17</strong> voraus) - JAR [3 MB] Programm: turingkara.jar (setzt <strong>Java 17</strong> voraus) - JAR [3 MB]](/views/icons/jar.gif)  | Programm: turingkara.jar (setzt Java 17 voraus) | JAR [3 MB] | 
| ![Programm (ohne Lösungen): turingkara-x.jar (setzt <strong>Java 17</strong> voraus) - JAR [3 MB] Programm (ohne Lösungen): turingkara-x.jar (setzt <strong>Java 17</strong> voraus) - JAR [3 MB]](/views/icons/jar.gif)  | Programm (ohne Lösungen): turingkara-x.jar (setzt Java 17 voraus) | JAR [3 MB] | 
| ![Programm: turingkara.jar (setzt Java 6 voraus) - JAR [3 MB] Programm: turingkara.jar (setzt Java 6 voraus) - JAR [3 MB]](/views/icons/jar.gif)  | Programm: turingkara.jar (setzt Java 6 voraus) | JAR [3 MB] | 
| ![Programm (ohne Lösungen): turingkara-x.jar (setzt Java 6 voraus) - JAR [3 MB] Programm (ohne Lösungen): turingkara-x.jar (setzt Java 6 voraus) - JAR [3 MB]](/views/icons/jar.gif)  | Programm (ohne Lösungen): turingkara-x.jar (setzt Java 6 voraus) | JAR [3 MB] | 
| ![Anleitung - PDF [203 KB] Anleitung - PDF [203 KB]](/views/icons/pdf.gif)  | Anleitung | PDF [203 KB] | 
| ![Zweidimensionale Modelle der Berechenbarkeit: Theoretische und didaktische Überlegungen – eine Arbeit von Katrin Mossbrucker - PDF [3 MB] Zweidimensionale Modelle der Berechenbarkeit: Theoretische und didaktische Überlegungen – eine Arbeit von Katrin Mossbrucker - PDF [3 MB]](/views/icons/pdf.gif)  | Zweidimensionale Modelle der Berechenbarkeit: Theoretische und didaktische Überlegungen – eine Arbeit von Katrin Mossbrucker | PDF [3 MB] | 
Links
| Weitere Downloads (TuringKara für ältere Java-Versionen; TuringKara in English; weitere Kara-Varianten) |