Eruzions e sismicitāt

Bulletin of the Global Volcanism Network - Smithsonian Institution: Contribûts su Stromboli

Il «Bulletin of the Global Volcanism Network», Smithsonian Institution al publiche regolarmentri i nestris rapuarts parsore de ativitât di Stromboli. Chi parsot o cjatais le liste complete dai rapuarts che o vin mandâts al Boletin e, par chei plui recents, ancje il test complet. Chel che o pandin chi al è ce che o vin mandât al GVN. Par chest al pues sei a voltis un tic diferent da ce che o podês cjatâ su cjarte o tal sît dal GVN.

Marcello Riuscetti

15, 8, 1990, 13-14: 06.10.1989 - 31.07.1990
15, 9, 1990, 13: 01.08.1990 - 31.08.1990
15, 10, 1990, 16: 01.09.1990 - 28.10.1990
15, 12, 1990, 11-12: 15.06.1990 - 30.11.1990
16, 4, 1991, 16: 01.01.1991 - 17.03.1991
16, 5, 1991, 20-21: 18.03.1991 - 17.05.1991
16, 6, 1991, 14: 18.05.1991 - 21.06.1991
16, 8, 1991, 13: 22.06.1991 - 31.07.1991
16, 9, 1991, 10-11: 01.08.1991 - 25.09.1991
16, 10, 1991, 13: 26.09.1991 - 30.10.1991
17, 5, 1992, 19: 01.01.1992 - 31.05.1992
17, 6, 1992, 22: 01.06.1992 - 30.06.1992
17, 8, 1992, 4: 01.07.1992 - 31.08.1992
17, 10, 1992, 12: 01.09.1992 - 31.10.1992
18, 2, 1993, 13: 01.11.1992 - 28.02.1993
18, 4, 1993, 13-14: 01.03.1993 - 30.04.1993
18, 9, 1993, 7-8: 01.05.1993 - 31.08.1993
18, 10, 1993, 6: 01.09.1993 - 30.09.1993

Roberto Carniel

19, 1, 1994, 12-13: 01.10.1993 - 31.01.1994
19, 6, 1994, 3-4: 01.02.1994 - 26.06.1994
19, 10, 1994, 13-15: 27.06.1994 - 29.09.1994
20, 1, 1995, 12: 01.10.1994 - 09.12.1994
20, 4, 1995, 4-6: 13.01.1995 - 04.04.1995
20, 5, 1995, 6: 05.04.1995 - 10.06.1995
20, 8, 1995, 2-3: 11.06.1995 - 15.09.1995
21, 2, 1996, 10-11: 16.09.1995 - 29.02.1996

Jürg Alean e Roberto Carniel

21, 4, 1996, 7-8: 01.03.1996 - 15.05.1996
22, 3, 1997, 12-15: 16.05.1996 - 31.01.1997
23, 10, 1998, 2-3: 31.01.1997 - 30.09.1998

Roberto Carniel, Andy Harris, Dawn Pirie, Sarah Sherman

24, 6, 1999, 27-28 : 1.10.1998 - 30.06.1999

Roberto Carniel, Jürg Alean e Boris Behncke

25, 1, 2000, 3-4: 01.07.1999 - 31.12.1999

Andy Harris, Roberto Carniel, Maurizio Ripepe, John Bailey

25, 8, 2000, 8-11: 1.1.2000 - 30.09.2000


Roberto Carniel, Jürg Alean

26, 4, 2001, 5-6: 1.10.2000 - 28.02.2001